[ad_1]
Commonwealth Games 2022 is finally here with 72 countries competing in 19 sports during an 11-day event in Birmingham, England.
But how do you figure out which sports to watch with such a plethora of options?
The Sporting News has you covered with a day-by-day schedule to help you plan your viewing.
Thursday, August 4 sports schedule
| SPORT | UNITED KINGDOM (BST) | AUSTRALIA (AEST) | CANADA (IT) |
|---|---|---|---|
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 8:30 am | 5:30 p.m | 3:30am |
| Hockey | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Netball | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30 am | 6:30 p.m | 4:30am |
| Athletics, Para Athletics | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Badminton/td> | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Cycling Time Trial/td> | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00am |
| Cricket T20 | 11:00 am | 8:00 p.m | 6:00am |
| Boxing | 12:00 p.m | 9:00 p.m | 7:00 am |
| Squash | 12:00 p.m | 9:00 p.m | 7:00 am |
| Rhythmic gymnastics | 12:00 p.m | 9:00 p.m | 7:00 am |
| Diving | 1:00 p.m | 10:00 p.m | 8:00 am |
| Hockey | 2:00 p.m | 11:00 p.m | 9:00 am |
| Netball | 2:00 p.m | 11:00 p.m | 9:00 am |
| Beach Volleyball | 2:30 p.m | 11:30 p.m | 9:30 am |
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 3:00 p.m | 12:00am +1 | 10:00am |
| Para Powerlifting | 3:00 p.m | 12:00am +1 | 10:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00 p.m | 1:00am +1 | 11:00 am |
| Badminton | 4:30 p.m | 1:30am +1 | 11:30 am |
| Rhythmic gymnastics | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Squash T20 | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Diving | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Cricket T20 | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Boxing | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Athletics, Para Athletics | 6:30 p.m | 3:30am +1 | 1:30 p.m |
| Netball | 7:00 p.m | 4:00am +1 | 2:00 p.m |
| Hockey | 7:00 p.m | 4:00am +1 | 2:00 p.m |
| Beach Volleyball | 7:00 p.m | 4:00am +1 | 2:00 p.m |
| Para Powerlifting | 7:30 p.m | 4:30am +1 | 2:30 p.m |
Note:‘+1’ signifies event being on the next day in the time zone.
Friday, August 5 sports schedule
| SPORT | UNITED KINGDOM (BST) | AUSTRALIA (AEST) | CANADA (IT) |
|---|---|---|---|
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 8:30 am | 5:30 p.m | 3:30am |
| Hockey | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Netball | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30 am | 6:30 p.m | 4:30 am |
| Athletics, Para Athletics | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Diving | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00am |
| Wrestling | 10:30 am | 7:30 p.m | 5:30 am |
| Badminton | 10:00am | 8:00 p.m | 5:00am |
| Beach Volleyball | 10:00am | 8:00 p.m | 5:00 am |
| Squash | 12:00 p.m | 9:00 p.m | 7:00am |
| Rhythmic gymnastics | 1:30 p.m | 10:30 p.m | 8:30 am |
| Netball | 2:30 p.m | 11:30 p.m | 9:30 am |
| Beach Volleyball | 2:30 p.m | 11:30 p.m | 9:30 am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00 p.m | 1:00am +1 | 11:00 am |
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 4:30 p.m | 1:30am +1 | 11:30 am |
| Wrestling | 5:00 p.m | 2:00am +1 | 12:00 p.m |
| Badminton | 5:30 p.m | 2:30am +1 | 12:30 p.m |
| Hockey | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Diving | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Squash | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Athletics, Para Athletics | 6:30 p.m | 3:30am +1 | 1:30 p.m |
| Beach Volleyball | 7:00 p.m | 4:00am +1 | 2:00 p.m |
Note:‘+1’ signifies event being on the next day in the timezone.
Saturday, August 6 sports schedule
| SPORT | UNITED KINGDOM (BST) | AUSTRALIA (AEST) | CANADA (IT) |
|---|---|---|---|
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 8:30 am | 5:30 p.m | 3:30am |
| Hockey | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Netball | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30 am | 6:30 p.m | 4:30am |
| Athletics and Para Athletics | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00am |
| Diving | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00am |
| Rhythmic Gymnastics | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Boxing | 10:30 am | 7:30 p.m | 5:30am |
| Wrestling | 10:30 am | 7:30 p.m | 5:30 am |
| Cricket T20 | 11:00 am | 8:00 p.m | 6:00am |
| Badminton | 11:00 am | 8:00 p.m | 6:00am |
| Squash | 12:00 p.m | 9:00 p.m | 7:00 am |
| Boxing | 2:30 p.m | 11:30 p.m | 9:30 am |
| Netball | 2:30 p.m | 11:30 p.m | 9:30 am |
| Beach Volleyball | 3:00 p.m | 12:00am +1 | 10:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00 p.m | 1:00am +1 | 11:00 am |
| Lawn Bowls and Para Lawn Bowls | 4:30 p.m | 1:30am +1 | 11:30 am |
| Wrestling | 5:00 p.m | 2:00am +1 | 12:00 p.m |
| Badminton | 5:30 p.m | 2:30am +1 | 12:30 p.m |
| Cricket T20 | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Squash | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Hockey | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Diving | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Athletics and Para Athletics | 6:30 p.m | 3:30am +1 | 1:30 p.m |
| Boxing | 7:00 p.m | 4:00am +1 | 2:00 p.m |
| Beach Volleyball | 8:00 p.m | 5:00am +1 | 3:00 p.m |
Sunday, August 7 sports schedule
| SPORT | UNITED KINGDOM (BST) | AUSTRALIA (AEST) | CANADA (IT) |
|---|---|---|---|
| Cycling road race | 8:00 am | 5:00 p.m | 3:00 am |
| Badminton | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Hockey | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30 am | 6:30 p.m | 4:30 am |
| Athletics and Para Athletics | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Cricket T20 | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Diving | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Boxing | 10:30 am | 7:30 p.m | 5:30 am |
| Squash | 12:00 p.m | 9:00 p.m | 7:00 am |
| Netball | 1:30 p.m | 10:30 p.m | 8:30 am |
| Boxing | 2:30 p.m | 11:30 p.m | 9:30 am |
| Hockey | 3:00 p.m | 12:00am +1 | 10:00am |
| Beach Volleyball | 3:00 p.m | 12:00am +1 | 10:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00 p.m | 1:00am +1 | 11:00 am |
| Badminton | 5:00 p.m | 2:00am +1 | 12:00 p.m |
| Cricket T20 | 5:00 p.m | 2:00am +1 | 12:00 p.m |
| Diving | 5:30 p.m | 2:30am +1 | 12:30 p.m |
| Squash | 6:00 p.m | 3:00am +1 | 1:00 p.m |
| Athletics and Para Athletics | 6:30 p.m | 3:30am +1 | 1:30 p.m |
| Boxing | 7:00 p.m | 4:00am +1 | 2:00 p.m |
| Beach Volleyball | 8:00 p.m | 5:00am +1 | 3:00 p.m |
| Netball | 8:30 p.m | 5:30am +1 | 3:30 p.m |
Monday, August 8 sports schedule
| SPORT | UNITED KINGDOM (BST) | AUSTRALIA (AEST) | CANADA (ET) |
|---|---|---|---|
| Badminton | 8:00 am | 5:00 p.m | 3:00 am |
| Hockey | 9:00 am | 6:00 p.m | 4:00 am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30 am | 6:30 p.m | 4:30am |
| Diving | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Squash | 10:00am | 7:00 p.m | 5:00 am |
| Hockey | 12:30 p.m | 9:30 p.m | 7:30 p.m |
|
Sources 2/ https://www.sportingnews.com/in/other-sports/news/commonwealth-games-2022-day-schedule-start-time-every-sport/fyxqupr1hmctcejckmv3xkmm The mention sources can contact us to remove/changing this article |
[ad_2]